Mentions légales
Politique en matière de Cookies
Temps de lecture estimé : 28–36 minutes
Ce site web rifters.fr utilise des Cookies et des technologies similaires afin de vous distinguer des autres utilisateurs. En utilisant des Cookies, nous sommes en mesure de vous offrir une meilleure expérience et d'améliorer notre Site en comprenant mieux comment vous l'utilisez. Votre acceptation de notre Politique relative aux Cookies est réputée se produire lorsque vous appuyez sur le bouton « accepter » sur notre bannière de Cookies. Si vous n'acceptez pas notre Politique relative aux Cookies, veuillez cesser immédiatement d'utiliser notre Site.
1. Définitions et Interprétation
2. Informations sur nous
Notre site est détenu et exploité par RIFT. Email : inscription@rifter.fr
3. Comment notre site utilise-t-il des cookies ?
4. Quels cookies notre site utilise-t-il ?
| Nom du Cookie | Utilisation | Strictement nécessaire | Expiration |
|---|---|---|---|
| XSRF-TOKEN | Préserve les informations de connexion et l'état de l'utilisateur | Oui | Fermeture du navigateur |
| DPSettings | Préserve les préférences de politique de cookies de l'utilisateur | Oui | 12 jours |
| slim_session | Préserve les informations de connexion et l'état de l'utilisateur | Oui | 2,5 jours |
| affiliate | Suit les achats effectués via des liens d'affiliation | Non | Selon les paramètres d'affiliation |
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| __stripe_sid | checkout.stripe.com | Utilisé pour traiter les paiements | 30 minutes |
| __stripe_mid | checkout.stripe.com | Utilisé pour distinguer les utilisateurs | 1 an |
| cid | checkout.stripe.com | Utilisé pour traiter les paiements | 3 mois |
| vuid | vimeo.com | Collecte d'informations de suivi analytiques (Vimeo) | 3 ans |
| player | player.vimeo.com | Collecte d'informations de suivi analytiques (Vimeo) | 1 an |
| cf_clearance | www.cloudflare.com | Spécifie la durée d'accessibilité pour un visiteur ayant réussi un défi Cloudflare | 4 heures |
Olark
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| hblid | rifters.fr | Identifiant de visiteur pour mémoriser ce visiteur entre les visites | 2 ans |
| wcsid | rifters.fr | Identifiant de session pour suivre une seule session de chat | Fermeture du navigateur |
| olfsk | rifters.fr | Identifiant de stockage pour maintenir l'état du chat à travers les pages | 2 ans |
| _okbk | rifters.fr | Informations sur l'état (boîte de chat ouverte/fermée) | Fermeture du navigateur |
| _ok | rifters.fr | Dernier ID de site Olark (mesure de sécurité) | Fermeture du navigateur |
| _oklv | rifters.fr | Version du chargeur Olark (pour un caching amélioré) | Fermeture du navigateur |
| _okla | rifters.fr | Mise en cache (CDN vs. infrastructure) | Fermeture du navigateur |
| _okgid | rifters.fr | Mise en cache des assets | Fermeture du navigateur |
| _okac | rifters.fr | Mise en cache des assets | Fermeture du navigateur |
| _okdetect | rifters.fr | Détecte les changements de contexte de stockage (transitions ssl ou hôte) | Fermeture du navigateur |
| _okck | rifters.fr | Teste si le navigateur permet le stockage de cookies | Fermeture du navigateur |
TawkTo
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| tawk_uuid_ | rifters.fr | HTTP cookie | - |
| twk_idm_key | rifters.fr | Gestion de la connexion des visiteurs | Session |
| twk_token_ | rifters.fr | HTML stockage local | - |
| tawk_uuid_propertyId | rifters.fr | Suivi des visiteurs | 6 mois |
| TawkConnectionTime | rifters.fr | Gestion des sessions des visiteurs | Session |
Freshchat
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| pubsub_cookie | rifters.fr | Service Freshchat | Fermeture du navigateur |
| hop- | rifters.fr | Service Freshchat | Fermeture du navigateur |
| pnctest | rifters.fr | Service Freshchat | 1 an |
Zendesk Web Widget
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| ZD-zE_oauth | rifters.fr | Stocke le jeton d'authentification une fois l'utilisateur authentifié | 2 heures |
| ZD-currentTime | rifters.fr | Définit l'heure lorsque la page se charge | Jamais |
| ZD-settings | rifters.fr | Stocke un hachage de paramètres | Jamais |
| ZD-suid | rifters.fr | Identifiant de session pour pathfinder | 20 minutes |
| ZD-buid | rifters.fr | Collecte de l'ID de la machine | Jamais |
| _answer_bot_service_session | rifters.fr | Identifie une session utilisateur lors de l'utilisation d'Answer Bot | Fermeture du navigateur |
Intercom
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| intercom-id-[app_id] | rifters.fr | Cookie d'identification de visiteur anonyme | 9 mois |
| intercom-session-[app_id] | rifters.fr | Identifiant pour chaque session de navigateur unique, rafraîchi à chaque ping | 1 semaine |
| intercom-device-id-[app_id] | rifters.fr | Identifiant pour chaque appareil unique interagissant avec le Messenger | 9 mois |
Google Analytics
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| _ga | rifters.fr | Enregistre un identifiant unique pour générer des données statistiques sur l'utilisation du site | 2 ans |
| _gat | rifters.fr | Utilisé par Google Analytics pour réguler le taux de demande | Fermeture du navigateur |
| _gid | rifters.fr | Enregistre un identifiant unique pour les statistiques d'utilisation | Fermeture du navigateur |
| _ga_container-id | rifters.fr | Utilisé pour conserver l'état de la session | 2 ans |
Mixpanel
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| mp_#_mixpanel | rifters.fr | Cookie utilisé par MixPanel à des fins d'analyse | 1 an |
BDOW (Sumo)
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| __smToken | rifters.fr | Défini une fois connecté à Sumo pour vérifier la connexion | 1 an |
| __smSmartbarShown | rifters.fr | Défini lorsque les Smart Bars sont affichées | 1 an |
| __smVID | rifters.fr | Utilisé pour afficher des publicités pertinentes | 1 mois |
| __smSessionId | rifters.fr | Établit une session pour activer les produits Sumo | Fermeture du navigateur |
| __smListBuilderShown | rifters.fr | Défini lorsque le List Builder est affiché | 1 an |
| __smScrollBoxShown | rifters.fr | Défini lorsque la Scroll box est affichée | 1 an |
| __smWelcomeMatShown | rifters.fr | Défini lorsque le Welcome mat est affiché | 1 an |
| __smListBuilderOptOut | rifters.fr | Défini lorsqu'un visiteur clique sur Opt-Out (List Builder) | 1 an |
| __smSmartBarOptOut | rifters.fr | Défini lorsqu'un visiteur clique sur Opt-Out (Smart Bars) | 1 an |
| __smScrollBoxOptOut | rifters.fr | Défini lorsqu'un visiteur clique sur Opt-Out (Scroll Box) | 1 an |
| __smWelcomeMatOptOut | rifters.fr | Défini lorsqu'un visiteur clique sur Opt-Out (Welcome Mat) | 1 an |
| __smSubscribed | rifters.fr | Défini lorsqu'un visiteur s'abonne via List Builder, Welcome Mat, Scroll Box ou Smart Bars | 1 an |
Les cookies de ciblage/de marketing sont utilisés pour suivre les visiteurs sur les sites web et vous montrer des publicités pertinentes. Si vous ne permettez pas ces cookies, vous expérimenterez une publicité moins ciblée.
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| _fbp | rifters.fr | Identifie les navigateurs pour les services publicitaires et d'analyse | 90 jours |
| fr | facebook.com | Livraison de produits publicitaires (enchère en temps réel) | 90 jours |
| datr | facebook.com | Identifie le navigateur web utilisé pour se connecter à Facebook | 2 ans |
| c_user | facebook.com | Contient l'ID utilisateur de l'utilisateur connecté | 1 an |
| xs | facebook.com | Contient le numéro de session et le numéro secret pour la sécurité | Lié à la session |
| sb | facebook.com | Aide à améliorer les suggestions d'amis | 2 ans |
| oo | facebook.com | Désinscription des annonces basées sur l'activité sur des sites tiers | 5 ans |
| presence | facebook.com | Contient l'état du chat de l'utilisateur | Fin de session |
Hubspot
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| __hstc | rifters.fr | Cookie principal pour suivre les visiteurs (domaine, UTK, horodatages, numéro de session) | 6 mois |
| hubspotutk | rifters.fr | Suivi de l'identité d'un visiteur, transmis à HubSpot lors de la soumission du formulaire | 6 mois |
| __hssc | rifters.fr | Suivi des sessions (viewCount, horodatage de début de session) | 30 minutes |
| __hssrc | rifters.fr | Détermine si le visiteur a redémarré son navigateur | Session |
| messagesUtk | rifters.fr | Reconnaît les visiteurs qui discutent via l'outil de messagerie | 6 mois |
Refersion
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| ci_session | refersion.com | Préserve les états des utilisateurs à travers les requêtes de page | Fermeture du navigateur |
| refersion_csrf_code | refersion.com | Définit le jeton CSRF pour prévenir la contrefaçon de requêtes intersites | Fermeture du navigateur |
| __cfduid | refersion.com | Utilisé par Cloudflare pour identifier le trafic web de confiance | 1 an |
Google AdWords
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | rifters.fr | Utilisé par Google AdWords pour réengager les visiteurs susceptibles de se convertir | Fermeture du navigateur |
Fomo
| Nom du Cookie | Fournisseur | Utilisation | Expiration |
|---|---|---|---|
| Fomo.hstry-count-since-first-event- | rifters.fr | Utilisé par Fomo pour afficher les notifications utilisateur | Persistant |
| Fomo.hstry-first-timestamp- | rifters.fr | Utilisé par Fomo pour afficher les notifications utilisateur | Persistant |
| Fomo.snv- | rifters.fr | Utilisé par Fomo pour afficher les notifications utilisateur | Persistant |